1-877-962-5200
the mid-west leader in custom
wheels & tires since 1992
the mid-west leader in custom
wheels & tires since 1992

Mayhem Wheels

Mayhem Wheels 8015 Warrior Mayhem Wheels

8015 Warrior / PVD Chrome
5 Lug

  • DETAILS

    WARRIOR Matte Black Wheels by Mayhem®. Backed by advanced manufacturing technologies and unparalleled engineering, these attention-grabbing wheels offer a muscular look and stunning performance.

    Available in Sizes:
    17x7.5, 17x9, 18x9, 20x9, 20x10, 22x12

Price Range:
$400 - $449(ea)

Add To Cart

8015 Warrior PVD Chrome

Check Fitment

Request Info

Related Items

Black Lug Kit Black Lug Kit - $50
Chrome Lug Kit Chrome Lug Kit - $50
4pk TPMS Sensors 4pk TPMS Sensors - $256

Technical Specifications

Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish Price
8015-8956C18 18x9 5x114.3 5x127 18 87 2500 36 CHROME $399.99(ea)
8015-8956C18 18x9 5x114.3 5x127 18 87 2500 36 CHROME $399.99(ea)
8015-8956C18 18x9 5x114.3 5x127 18 87 2500 36 CHROME $399.99(ea)
8015-8956C18 18x9 5x114.3 5x127 18 87 2500 36 CHROME $399.99(ea)
8015-8956C18 18x9 5x114.3 5x127 18 87 2500 36 CHROME $399.99(ea)
Part Number Size BP 1 BP 2 Offset Bore Load Weight Finish Price
8015-2937C 20x9 6x135 6x139.7 0 106 2500 40 CHROME $438.99(ea)
8015-2937C 20x9 6x135 6x139.7 0 106 2500 40 CHROME $438.99(ea)
8015-2937C 20x9 6x135 6x139.7 0 106 2500 40 CHROME $438.99(ea)
8015-2937C 20x9 6x135 6x139.7 0 106 2500 40 CHROME $438.99(ea)
8015-2937C 20x9 6x135 6x139.7 0 106 2500 40 CHROME $438.99(ea)
8015-2937C18 20x9 6x135 6x139.7 18 106 2500 40 CHROME $438.99(ea)
8015-2937C18 20x9 6x135 6x139.7 18 106 2500 40 CHROME $438.99(ea)
8015-2937C18 20x9 6x135 6x139.7 18 106 2500 40 CHROME $438.99(ea)
8015-2937C18 20x9 6x135 6x139.7 18 106 2500 40 CHROME $438.99(ea)
8015-2937C18 20x9 6x135 6x139.7 18 106 2500 40 CHROME $438.99(ea)
8015-2952C 20x9 5x127 5x139.7 0 87 2500 40 CHROME $438.99(ea)
8015-2952C 20x9 5x127 5x139.7 0 87 2500 40 CHROME $438.99(ea)
8015-2952C 20x9 5x127 5x139.7 0 87 2500 40 CHROME $438.99(ea)
8015-2952C 20x9 5x127 5x139.7 0 87 2500 40 CHROME $438.99(ea)
8015-2952C 20x9 5x127 5x139.7 0 87 2500 40 CHROME $438.99(ea)
8015-2976C 20x9 8x165.1 8x170 0 130.8 3300 40 CHROME $438.99(ea)
8015-2976C 20x9 8x165.1 8x170 0 130.8 3300 40 CHROME $438.99(ea)
8015-2976C 20x9 8x165.1 8x170 0 130.8 3300 40 CHROME $438.99(ea)
8015-2976C 20x9 8x165.1 8x170 0 130.8 3300 40 CHROME $438.99(ea)
8015-2976C 20x9 8x165.1 8x170 0 130.8 3300 40 CHROME $438.99(ea)
8015-2976C18 20x9 8x165.1 8x170 18 130.8 3300 40 CHROME $438.99(ea)
8015-2976C18 20x9 8x165.1 8x170 18 130.8 3300 40 CHROME $438.99(ea)
8015-2976C18 20x9 8x165.1 8x170 18 130.8 3300 40 CHROME $438.99(ea)
8015-2976C18 20x9 8x165.1 8x170 18 130.8 3300 40 CHROME $438.99(ea)
8015-2976C18 20x9 8x165.1 8x170 18 130.8 3300 40 CHROME $438.99(ea)
8015-2978C 20x9 8x180 0 124.1 3525 40 CHROME $438.99(ea)
8015-2978C 20x9 8x180 0 124.1 3525 40 CHROME $438.99(ea)
8015-2978C 20x9 8x180 0 124.1 3525 40 CHROME $438.99(ea)
8015-2978C 20x9 8x180 0 124.1 3525 40 CHROME $438.99(ea)
8015-2978C 20x9 8x180 0 124.1 3525 40 CHROME $438.99(ea)
8015-2978C18 20x9 8x180 18 124.1 3525 40 CHROME $438.99(ea)
8015-2978C18 20x9 8x180 18 124.1 3525 40 CHROME $438.99(ea)
8015-2978C18 20x9 8x180 18 124.1 3525 40 CHROME $438.99(ea)
8015-2978C18 20x9 8x180 18 124.1 3525 40 CHROME $438.99(ea)
8015-2978C18 20x9 8x180 18 124.1 3525 40 CHROME $438.99(ea)
8015-2994C 20x9 6x120 6x139.7 0 78.1 2500 40 CHROME $438.99(ea)
8015-2994C 20x9 6x120 6x139.7 0 78.1 2500 40 CHROME $438.99(ea)
8015-2994C 20x9 6x120 6x139.7 0 78.1 2500 40 CHROME $438.99(ea)
8015-2994C 20x9 6x120 6x139.7 0 78.1 2500 40 CHROME $438.99(ea)
8015-2994C 20x9 6x120 6x139.7 0 78.1 2500 40 CHROME $438.99(ea)
8015-2997C 20x9 5x150 5x139.7 0 110 2500 40 CHROME $438.99(ea)
8015-2997C 20x9 5x150 5x139.7 0 110 2500 40 CHROME $438.99(ea)
8015-2997C 20x9 5x150 5x139.7 0 110 2500 40 CHROME $438.99(ea)
8015-2997C 20x9 5x150 5x139.7 0 110 2500 40 CHROME $438.99(ea)
8015-2997C 20x9 5x150 5x139.7 0 110 2500 40 CHROME $438.99(ea)
8015-2997C18 20x9 5x150 5x139.7 18 110 2500 40 CHROME $438.99(ea)
8015-2997C18 20x9 5x150 5x139.7 18 110 2500 40 CHROME $438.99(ea)
8015-2997C18 20x9 5x150 5x139.7 18 110 2500 40 CHROME $438.99(ea)
8015-2997C18 20x9 5x150 5x139.7 18 110 2500 40 CHROME $438.99(ea)
8015-2997C18 20x9 5x150 5x139.7 18 110 2500 40 CHROME $438.99(ea)
8015-2137C 20x10 6x135 6x139.7 -25 106 2500 46 CHROME $448.99(ea)
8015-2137C 20x10 6x135 6x139.7 -25 106 2500 46 CHROME $448.99(ea)
8015-2137C 20x10 6x135 6x139.7 -25 106 2500 46 CHROME $448.99(ea)
8015-2137C 20x10 6x135 6x139.7 -25 106 2500 46 CHROME $448.99(ea)
8015-2137C 20x10 6x135 6x139.7 -25 106 2500 46 CHROME $448.99(ea)
8015-2152C 20x10 5x127 5x139.7 -25 87 2500 46 CHROME $448.99(ea)
8015-2152C 20x10 5x127 5x139.7 -25 87 2500 46 CHROME $448.99(ea)
8015-2152C 20x10 5x127 5x139.7 -25 87 2500 46 CHROME $448.99(ea)
8015-2152C 20x10 5x127 5x139.7 -25 87 2500 46 CHROME $448.99(ea)
8015-2152C 20x10 5x127 5x139.7 -25 87 2500 46 CHROME $448.99(ea)
8015-2176C 20x10 8x165.1 8x170 -25 130.8 3300 46 CHROME $448.99(ea)
8015-2176C 20x10 8x165.1 8x170 -25 130.8 3300 46 CHROME $448.99(ea)
8015-2176C 20x10 8x165.1 8x170 -25 130.8 3300 46 CHROME $448.99(ea)
8015-2176C 20x10 8x165.1 8x170 -25 130.8 3300 46 CHROME $448.99(ea)
8015-2176C 20x10 8x165.1 8x170 -25 130.8 3300 46 CHROME $448.99(ea)
8015-2178C 20x10 8x180 -25 124.1 3525 46 CHROME $448.99(ea)
8015-2178C 20x10 8x180 -25 124.1 3525 46 CHROME $448.99(ea)
8015-2178C 20x10 8x180 -25 124.1 3525 46 CHROME $448.99(ea)
8015-2178C 20x10 8x180 -25 124.1 3525 46 CHROME $448.99(ea)
8015-2178C 20x10 8x180 -25 124.1 3525 46 CHROME $448.99(ea)

Fitment Lookup